Pasaran singapore
Result Terakhir : 2711
Jumlah Data 50 Baris
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 17*98*41*83*32*77*90*24*46*03*67*26*48*79*75*78*88*73*91*89*31*95*06*99*60*86*12*01*97*22*68*38*63*08*15*56*33*27*09*92*11* | 41 |
0 | 00*02*04*05*07*10*13*14*16*18*19*20*21*23*25*28*29*30*34*35*36*37*39*40*42*43*44*45*47*49*50*51*52*53*54*55*57*58*59*61*62*64*65*66*69*70*71*72*74*76*80*81*82*84*85*87*93*94*96* | 59 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 51*59*64*78*83*57*09*72*94*40*86*22*34*67*77*87*08*20*29*88*53*89*50*39*46*38*98*11*17*19*42*66*93*26*60*71*35*04*73*52*90*06* | 42 |
0 | 00*01*02*03*05*07*10*12*13*14*15*16*18*21*23*24*25*27*28*30*31*32*33*36*37*41*43*44*45*47*48*49*54*55*56*58*61*62*63*65*68*69*70*74*75*76*79*80*81*82*84*85*91*92*95*96*97*99* | 58 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 75*55*56*17*88*45*80*27*19*14*78*92*83*66*57*18*20*42*98*85*58*28*65*93*94*23*79*51*91*01*36*99*12*86*30*77*29*11* | 38 |
0 | 00*02*03*04*05*06*07*08*09*10*13*15*16*21*22*24*25*26*31*32*33*34*35*37*38*39*40*41*43*44*46*47*48*49*50*52*53*54*59*60*61*62*63*64*67*68*69*70*71*72*73*74*76*81*82*84*87*89*90*95*96*97* | 62 |
As | |
---|---|
0 | 1x |
4 | 2x |
6 | 3x |
3 | 3x |
7 | 4x |
5 | 6x |
8 | 6x |
2 | 8x |
9 | 8x |
1 | 9x |
Cop | |
---|---|
6 | 4x |
9 | 4x |
4 | 4x |
2 | 4x |
3 | 4x |
1 | 4x |
0 | 5x |
7 | 6x |
5 | 7x |
8 | 8x |
Kepala | |
---|---|
5 | 1x |
4 | 4x |
3 | 4x |
2 | 4x |
1 | 5x |
8 | 6x |
7 | 6x |
0 | 6x |
6 | 6x |
9 | 8x |
Ekor | |
---|---|
4 | 1x |
0 | 3x |
5 | 3x |
2 | 4x |
6 | 5x |
1 | 6x |
9 | 6x |
7 | 7x |
8 | 7x |
3 | 8x |